
Skema HF-e 2019/20
*= undervisning i lige uger
**= undervisning i ulige uger
HF-e helårshold 2019/20
Fag | Hold ID | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|---|---|
Dansk A (2. år) | h-daa18 | 08.00-09.40** | 09.55-11.35 | 08.00-09.40 | ||
Dansk A (2. år) | h-daa19f | 08.00-09.40** | 09.55-11.35 | 08.00-09.40 | ||
Dansk A (1-årigt) | h-da119t | 12.00-13.40 | 12.00-13.40 | 09.55-11.35 12.00-13.40* | 13.45-15.25** | 08.00-09.40 |
Dansk A (1. år) | h-daa19 | 09.55-11.35 | 08.00-09.40** | 08.00-09.40 | ||
Engelsk B (2. år) | h-enb18 | 08.00-09.40 | 13.45-15.25 efterår 2019 | 09.55-11.35 | ||
Engelsk B (2. år) | h-enb19f | 08.00-09.40 | 09.55-11.35 | |||
Engelsk B (1. år) | h-enb19 | 13.45-15.25 | 12.00-13.40 | |||
Engelsk B (1-årigt) | h-en119t | 08.00-09.40 | 13.45-15.25 | 12.00-13.40 | 09.55-11.35 | |
Historie B | h-hi119t | 13.45-15.25 | 09.55-11.35 | 08.00-09.40 | ||
Matematik C | h-mac119 | 08.00-09.40 | 13.45-15.25* | 09.55-11.35 | ||
Psykologi B | h-psb19 | 09.55-11.35 | 12.00-13.40** | 08.00-09.40 | ||
Psykologi C | h-psc19 | 13.45-16.15 | ||||
Samfundsfag C+B | h-sac19t | 13.45-15.25 | 09.55-11.35 | 08.00-09.40 | 12.00-13.40 | |
Efterårshold 2019 | ||||||
Biologi C | h-bic19e | 09.55-11.35 | 08.00-09.40 | 12.00-13.40 | ||
Design C | h-dec19e | 09.55-11.35 | 09.55-11.35 | 08.00-09.40 | ||
Engelsk B | h-enb19e | 09.55-11.35 | 08.00-09.40 | 09.55-11.35 | 08.00-09.40 | 08.00-09.40 |
Kemi C | h-kec19e | 09.55-11.35 | 08.00-09.40 | 12.00-13.40 | ||
Psykologi C | h-psc19e | 12.00-13.40 | 12.00-13.40 | 13.45-15.25 | ||
Samfundsfag C | h-sac19e | 09.55-11.35 | 08.00-09.40 | 12.00-13.40 |
Skema HF-e valgfag 2019/20
HF e valgfag 2019/20
Fag | Hold ID | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|---|---|
Biologi C-B | 2bib19l | 09.55-11.35 | 12.00-13.40** | 08.00-09.40 | ||
Design & arkitektur C (efterår) | 1dec19 | 12.00-13.40 | 12.00-13.40 | 13.45-15.25 | ||
Erhvervsøkonomi C | 2eøc19 | 08.00-09.40* | 09.55-11.35 | |||
Filosofi C | 2fic19L | 08.00-09.40* | 09.55-11.35 | |||
Fysik C | 2fyc19L | 08.00-09.40* | 09.55-11.35 | |||
Idræt b (efterår) | 2idb19l | 13.45-15.25 | 12.00-13.40* | 12.00-13.40 | ||
Idræt C | 1idb19 | 12.00-13.40 | 12.00-13.40 | 13.45-15.25 | ||
Kemi C-B | 2keb19v | 13.45-15.25 | 12.00-13.40* | 12.00-13.40 | ||
Matematik B | 2mab19L | 09.55-11.35 | 12.00-13.40** | 08.00-09.40 | ||
Matematik C-B | 2mab219v | 13.45-15.25 | 12.00-13.40** | 12.00-13.40 | ||
Mediefag C (efterår) | 1mec19 | 12.00-13.40 | 12.00-13.40 | 13.45-15.25 | ||
Musik C (efterår) | 1muc19 | 12.00-13.40 | 12.00-13.40 | 13.45-15.25 | ||
Musik C-B | 2mub19v | 13.45-15.25 | 12.00-13.40 | 12.00-13.40 | ||
Psykologi C | 2psc119L | 08.10-09.40* | 09.55-11.35 | |||
Psykologi C | 2psc219L | 08.00-09.40* | 09.55-11.35 | |||
Psykologi C | 2psc219L | 08.00-09.40* | 09.55-11.35 | |||
Psykologi B | 2psc19L | 09.55-11.35 | 13.45-15.25 | 12.00-13.40** | 08.10-09.40 | |
Religion C-B | 2reb2019v | 13.45-15.25 | 12.00-13.40* | 12.00-13.40 | ||
Samfundsfag C-B | 2sab119L | 09.55-11.35 | 12.00-13.40* | 12.00-13.40 | ||
Religion B | 2reb119L | 09.55-11.35 | 12.00-13.40** | 08.10-09.40 | ||
Religion B | 2re1198v | 09.55-11.35 | 12.00-13.40** | 08.10-09.40 | ||
Samfundsfag B | 2sab219L | 13.45-15.25 | 12.00-13.40* | 12.00-13.40 | ||
Samfundsfag B | 2sab19v | 09.55-11.35 | 12.00-13.40** | 08.10-09.40 | ||
Matematik A | h-maa19 | 15.25-16.15 | 13.45-15.25 | 13.45-15.25 |
Skema HF-e: Forår 2020
*= undervisning i lige uger
**= undervisning i ulige uger
HF obligatoriske fag skema forår 2020
Fag | Hold ID | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|---|---|
Biologi C | h-bic20f | 09.55-11.35 | 08.00-09.40 | 12.00-13.40 | ||
Dansk A | h-daa20f | 09.55-11.35 | 08.00-09.40* | 09.55-11.35 12.00-13.40** | 09.55-11.35 | 08.00-09.40 |
DSA B | h-dsb20f | 09.55-11.35 | 08.00-09.40 | 09.55-11.35 12.00-13.40** | 09.55-11.35 | 08.00-09.40 |
Engelsk B | h-enb20f | 08.00-09.40 | 13.45-15.25 | 08.00-09.40 | 09.55-11.35 | |
Geografi C | h-gec20f | 09.55-11.35 | 08.00-09.40 | 12.00-13.40 | ||
Kemi C | h-kec20f | 09.55-11.35 | 08.00-09.40 | 12.00-13.40 | ||
Matematik C | h-mac20f | 12.00-13.40 | 12.00-13.40 | 13.45-16.15 | 13.45-16.15 | |
Religion C | h-rec20f | 12.00-13.40 | 12.00-13.40 | 13.45-15.25 | ||
Samfundsfag C | h-sac20f | 09.55-11.35 | 08.00-09.40 | 12.00-13.40 |