Priser
AVU priser 2013-14
Priserne er inddelt i 3 grupper.
Gruppe 1 er normalpris for kursister, der ikke tilhører hverken Gruppe 2 eller Gruppe 3.
Gruppe 2 er prisen for kursister, der er efterlønnere eller alderspensionister.
Gruppe 3 er prisen for kursister, der har en videregående uddannelse.
Læs bemærkninger om priserne nederst på siden.
| AVU-fag | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 |
| Billedkunst D | 1.150 | 1.900 | 5.973 |
| Dansk basis | 120 | 870 | 6.091 |
| Dansk basis-G | 120 | 870 | 17.493 |
| Dansk D, turbo | 120 | 870 | 6.091 |
| Dansk FED | 240 | 1.740 | 17.883 |
| Dansk som andetsprog basis | 120 | 870 | 8.941 |
| Dansk som andetsprog FED | 240 | 1.740 | 19.308 |
| Dansk som andetsprog G | 120 | 870 | 17.493 |
| Engelsk basis | 120 | 870 | 6.091 |
| Engelsk basis-G | 120 | 870 | 16.068 |
| Engelsk G | 120 | 870 | 10.367 |
| Engelsk D, turbo | 120 | 870 | 4.666 |
| Engelsk FE | 120 | 870 | 8.941 |
| Engelsk FED | 240 | 1.740 | 13.607 |
| Historie D | 120 | 870 | 6.091 |
| Idræt D | 1.150 | 1.900 | 5.973 |
| It basis | 1.150 | 1.900 | 4.825 |
| It basis-G | 1.150 | 1.900 | 8.270 |
| It G | 1.150 | 1.900 | 4.825 |
| Latin | 1.150 | 1.900 | 4.825 |
| Matematik basis | 120 | 870 | 6.091 |
| Matematik basis-G | 120 | 870 | 16.068 |
| Matematik D, turbo | 120 | 870 | 6.091 |
| Matematik FED | 240 | 1.740 | 17.883 |
| Naturvidenskab F | 120 | 870 | 4.666 |
| Naturvidenskab G | 120 | 870 | 8.941 |
| Psykologi D | 1.150 | 1.900 | 5.973 |
| Samarbejde og kommunikation G | 1.150 | 1.900 | 5.973 |
| Samfundsfag D | 120 | 870 | 7.516 |
| Samfundsfag G | 120 | 870 | 4.666 |
| Tysk basis | 120 | 870 | 6.091 |
| Tysk G | 120 | 870 | 10.367 |
| Tysk FE | 120 | 870 | 8.941 |
HF priser 2013-14
Priserne er inddelt i 3 grupper.
Gruppe 1 er normalpris for kursister, der ikke tilhører hverken Gruppe 2 eller Gruppe 3.
Gruppe 2 er prisen for kursister, der er efterlønnere eller alderspensionister.
Gruppe 3 er prisen for kursister, der har en videregående uddannelse.
Læs bemærkninger om priserne nederst på siden.
| HF-fag | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 |
| Billedkunst C | 1.100 | 1.850 | 8.922 |
| Billedkunst C-B | 1.100 | 1.850 | 13.944 |
| Biologi C | 450 | 1.200 | 9.002 |
| Biologi C-B | 450 | 1.200 | 14.509 |
| Dansk A | 450 | 1.200 | 25.552 |
| Dansk A flex | 450 | 1.200 | 3.497 |
| Design C | 1.100 | 1.850 | 8.922 |
| Dramatik C | 1.100 | 1.850 | 8.922 |
| Engelsk B | 450 | 1.200 | 22.451 |
| Engelsk B flex | 450 | 1.200 | 3.497 |
| Engelsk C | 450 | 1.200 | 8.494 |
| Engelsk B-A | 450 | 1.200 | 13.663 |
| Filosofi C | 1.100 | 1.850 | 8.922 |
| Fransk B | 450 | 1.200 | 21.417 |
| Fysik C | 450 | 1.200 | 9.002 |
| Fysik C-B flex | 450 | 1.200 | 3.677 |
| Geografi C | 450 | 1.200 | 8.494 |
| Historie B | 450 | 1.200 | 16.248 |
| Idræt B | 1.100 | 1.850 | 13.944 |
| Italiensk B | 1.100 | 1.850 | 21.476 |
| Italiensk B-A | 1.100 | 1.850 | 13.944 |
| Italiensk A+ fagelement | 1.100 | 1.850 | 6.579 |
| Kemi C | 450 | 1.200 | 9.002 |
| Kemi C-B | 450 | 1.200 | 14.500 |
| Matematik C | 450 | 1.200 | 13.663 |
| Matematik A flex | 450 | 1.200 | 5.392 |
| Matematik C-B | 450 | 1.200 | 13.663 |
| Musik C | 1.100 | 1.850 | 9.430 |
| Musik C-B | 1.100 | 1.850 | 14.790 |
| Psykologi C | 450 | 1.200 | 8.494 |
| Psykologi C-B | 450 | 1.200 | 13.663 |
| Psykologi C studiecirkel | 450 | 1.200 | 4.617 |
| Religion C | 450 | 1.200 | 8.494 |
| Religion C-B | 450 | 1.200 | 13.663 |
| Samfundsfag C | 450 | 1.200 | 8.494 |
| Samfundsfag 0-B | 450 | 1.200 | 21.417 |
| Samfundsfag C-B | 450 | 1.200 | 13.663 |
| Samfundsfag C flex | 450 | 1.200 | 2.118 |
| Spansk B | 1.100 | 1.850 | 21.476 |
| Spansk A+ fagelement | 1.100 | 1.850 | 6.579 |
| Tysk C | 450 | 1.200 | 8.494 |
| Tysk C-B | 450 | 1.200 | 13.663 |
Alle priser er i kroner.
Bemærkninger til priserne
Alderspensionister og efterlønnere skal betale kr. 750,- oveni normalprisen for hvert fag. Ansøgere med en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse (akademiuddannelser, professionsbacheloreuddannelser og universitetsuddannelser) skal betale, det der svarer til skolens samlede udgifter til afvikling af den pågældende undervisning.
Alle kursister, der tilmelder sig kurser i prisgruppe 1 og 2, skriver på tilmeldingsblanketten under på, at de ikke har gennemført en videregående uddannelse.
Definitionen af en videregående uddannelse er ikke helt entydig.
Undervisningsministeriet har udsendt et vejledende brev til uddannelsesinstitutionerne om retningslinierne for indplacering af uddannelserne.
En hjælp kan hentes på følgende hjemmeside:
www.ug.dk
For udenlandske uddannelsers vedkommende henvises til følgende hjemmesider:
www.iu.dk/vdb
www.iu.dk/lhb
Bøger låner du på VUC, men du skal selv anskaffe lommeregner og på HF eventuelle ordbøger.
Forrige side: Skolens kompetencestrategi
Næste side: Resultatløn




