Dagtilbud valgfag
| HF valgfag | Hold ID | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lek |
| Billedkunst C | 1bkc13 | 12.25-14.10° | 14.15-16.00 | 2/4 | |||
| Billedkunst C-B | 2bkb13 | 12.25-14.10* | 14.15-16.00 | 08.10-09.55 | 4/6 | ||
| Biologi C-B | 2bib113 | 12.25-14.10* | 14.15-16.00 | 08.10-09.55 | 4/6 | ||
| Biologi C-B | 2bib213 | 14.15-16.00* | 08.10-09.55 | 14.15-16.00 | 4/6 | ||
| Design C | 1dec13 | 12.25-14.10° | 14.15-16.00 | 2/4 | |||
| Dramatik C | 2drc13 | 14.15-16.00° | 08.10-09.55 | 2/4 | |||
| Engelsk B-A | 2ena13 | 12.25-14.10° | 14.15-16.00 | 08.10-09.55 | 4/6 | ||
| Filosofi C | 2fic113 | 12.25-14.10° | 08.10-09.55 | 2/4 | |||
| Filosofi C | 2fic213 | 12.25-14.10* | 08.10-09.55 | 2/4 | |||
| Fysik C | 1fyc13 | 14.15-16.00° | 08.10-09.55 | 2/4 | |||
| Fysik C-B (flex) | 2fyb13 | 12.25-16.00 | 4 | ||||
| Idræt C-B | 2idb13 | 12.25-14.10* | 14.15-16.00 | 08.10-09.55 | 4/6 | ||
| Kemi C-B | 2keb13 | 12.25-14.10° | 14.15-16.00 | 08.10-09.55 | 4/6 | ||
| Matematik C-B | 2mab113 | 14.15-16.00* | 08.10-09.55 | 14.15-16.00 | 4/6 | ||
| Matematik C-B | 2mab213 | 12.25-14.10* | 14.15-16.00 | 08.10-09.55 | 4/6 | ||
| Matematik C-B | 2mab313 | 12.25-14.10° | 14.15-16.00 | 08.10-09.55 | 4/6 | ||
| Musik C | 1muc13 | 12.25-14.10° | 14.15-16.00 | 2/4 | |||
| Musik C-B | 2mub13 | 14.15-16.00* | 08.10-09.55 | 14.15-16.00 | 4/6 | ||
| Psykologi C | h-psc13 | 14.15-16.00* | 14.15-16.00 | 2/4 | |||
| Psykologi C | 2psc113 | 14.15-16.00* | 08.10-09.55 | 2/4 | |||
| Psykologi C | 2psc213 | 12.25-14.10* | 08.10-09.55 | 2/4 | |||
| Psykologi C | 2psc313 | 12.25-14.10° | 08.10-09.55 | 2/4 | |||
| Psykologi C | 2psc413 | 14.15-16.00° | 08.10-09.55 | 2/4 | |||
| Religion C-B | 2reb113 | 14.15-16.00* | 08.10-09.55 | 14.15-16.00 | 4/6 | ||
| Religion C-B | 2reb213 | 12.25-14.10* | 14.15-16.00 | 08.10-09.55 | 4/6 | ||
| Samfundsfag C-B | 2sab113 | 14.15-16.00* | 08.10-09.55 | 14.15-16.00 | 4/6 | ||
| Samfundsfag C-B | 2sab213 | 12.25-14.10* | 14.15-16.00 | 08.10-09.55 | 4/6 | ||
| Samfundsfag C-B | 2sab313 | 12.25-14.10° | 14.15-16.00 | 08.10-09.55 | 4/6 | ||
| Spansk B 1. år | 1spb13 | 14.15-16.00° | 08.10-09.55 | 2/4 | |||
| Spansk B 2. år | 1spb12 | 14.15-16.00* | 08.10-09.55 | 14.15-16.00 | 4/6 | ||
| Tysk fortsætter C | 1tyfc13 | 14.15-16.00° | 08.10-09.55 | 2/4 | |||
| Tysk fortsætter C-B | 2tyfb13 | 12.25-14.10* | 14.15-16.00 | 08.10-09.55 | 4/6 | ||
| * Undervisning i lige uger ° Undervisning i ulige uger | |||||||
Forrige side: Dagtilbud obligat. fag




