Dagtilbud obligat. fag
| HF oblig. fag | Hold ID | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lek |
| Biologi C | h-bic13 | 08.10-09.55 | 12.25-14.10* | 2/4 | |||
| Dansk A 1. år | h-daa13 | 08.10-09.55 | 12.25-14.10° | 12.25-14.10 | 4/6 | ||
| Dansk A 1-årigt | h-daa13t | 12.25-14.10 | 08.10-09.55 | 08.10-09.55 | 08.10-09.55 | 10.10-11.55 | 10 |
| Dansk A 2. år | h-daa12 | 08.10-09.55 | 12.25-14.10° | 12.25-14.10 | 4/6 | ||
| Dansk A 2. år | h-daa13F | 08.10-09.55 | 12.25-14.10° | 12.25-14.10 | 4/6 | ||
| Engelsk B 1. år | h-enb13 | 10.10-11.55 | 10.10-11.55 | 4 | |||
| Engelsk B 1-årigt | h-enb13t | 08.10-09.55 | 10.10-11.55 | 12.25-14.10 | 10.10-11.55 | 08.10-09.55° | 8/10 |
| Engelsk B 2. år | h-enb12 | 10.10-11.55 | 10.10-11.55 | 4 | |||
| Engelsk B 2. år | h-enb13F | 10.10-11.55 | 10.10-11.55 | 4 | |||
| Geografi C | h-gec13 | 12.25-14.10* | 10.10-11.55 | 2/4 | |||
| Historie B | h-hib13 | 10.10-11.55 | 10.10-11.55 | 12.25-14.10 | 6 | ||
| Kemi C | h-kec13 | 14.15-16.00* | 08.10-09.55 | 2/4 | |||
| Matematik C | h-mac13 | 12.25-14.10* | 14.15-16.00 | 10.10-11.55 | 4/6 | ||
| Religion C | h-rec13 | 12.25-14.10* | 08.10-09.55 | 2/4 | |||
| Samfundsfag 0-B1 | h-sab13 | 10.10-11.55 | 10.10-11.55 | 12.25-14.10 | 12.25-14.10* | 6/8 | |
| * Undervisning i lige uger ° Undervisning i ulige uger 1 Mulighed for at gå til eksamen på C-niveau | |||||||
Forrige side: HFe fagtilbud august 2013
Næste side: Dagtilbud valgfag




